羅茨真空機組
真空度:-0.05Pa~267Pa
抽氣量:30~2500L/S
概 述
JZJX系列羅茨旋片機組由ZJ型羅茨泵做為主抽泵,單級或雙級旋片泵做為前級泵組成的抽氣機組。該機組具有真空度高,抽速范圍廣等特點,它較適用于抽除干燥、潔凈的氣體。當帶有氣鎮裝置時,也可以抽除含少量水蒸汽的氣體。該系列機組已廣泛用于冶金、化工、輕工、石油、醫藥、印染、電器、電真空、半導體、食品、原子能、紡織等行業。
型號表示方法:
J ZJ X 1200 -- 4.4?。↗)機組
(ZJ)主泵為羅茨真空泵(X)前級泵為旋片泵
(1200)主泵抽速L/S?。?.4)泵抽速配比代號
說明:
1、以下是國家標準推薦型號,也可根據用戶特殊要求,異型設計。
2、單泵的技術指標詳見各泵說明書。
3、表中的抽氣速率系指主泵的幾何抽氣速率。
4、X為單級旋片泵,如X-70為抽速70L/S的單級旋片真空泵。
5、2X為兩級旋片真空泵,如2X-70為抽速70L/S的兩級旋片真空泵。
機組型號 | 主泵 | 前級泵 | 抽速 L/S | 極限壓力Pa | 總功率 KW | |
X型前級泵 | 2X型前級泵 | |||||
JZJX70-8 | ZJ70 | 2X-8 | 70 | 5×10-2 | 2.6 | |
JZJX70-4 | ZJ70 | 2X-15 | 70 | 5×10-2 | 3.7 | |
JZJX150-8 | ZJ150 | 2X-15 | 150 | 5×10-2 | 5.2 | |
JZJX150-4 | ZJ150 | X-302X | 150 | 1×10-1 | 5×10-2 | 6 |
JZJX300-8 | ZJ300 | X-702X | 300 | 1×10-1 | 5×10-2 | 7 |
JZJX300-4 | ZJ300 | X-702X | 300 | 1×10-1 | 5×10-2 | 9.5 |
JZJX600-8 | ZJ600 | x-702X | 600 | 1×10-1 | 5×10-2 | 11 |
JZJX600-4 | ZJ600 | X-150 | 600 | 1×10-1 | 20.5 | |
JZJX1200-8 | ZJ1200 | X-150 | 1200 | 1×10-1 | 26 | |
JZJX150-4.4 | ZJ150 | ZJ30;2X-8 | 150 | 3×10-2 | 4.85 | |
JZJX150-4.2 | ZJ150 | ZJ30;2X-15 | 150 | 3×10-2 | 5.95 | |
JZJX300-4.4 | ZJ300 | ZJ70;2X-15 | 300 | 3×10-2 | 7.7 | |
JZJX300-4.2 | ZJ300 | XZJ70;-302X | 300 | 5×10-2 | 3×10-2 | 8.5 |
JZJX600-4.4 | ZJ600 | XZJ150;-302X | 600 | 5×10-2 | 3×10-2 | 11.5 |
JZJX600-4.2 | ZJ600 | XZJ150;-702X | 600 | 5×10-2 | 3×10-2 | 14 |
JZJX1200-4.4 | ZJ1200 | XZJ300;-702X | 1200 | 5×10-2 | 3×10-2 | 24.5 |
JZJX1200-4.2 | ZJ1200 | ZJ300;X-150 | 1200 | 5×10-2 | 30 | |
JZJX2500-4.4 | ZJ2500 | ZJ600;X-150 | 2500 | 5×10-2 | 39 |
相關標簽:羅茨真空機組,羅茨真空機組價格,羅茨真空機組批發
下一篇:羅茨旋片機組